Prognoza pogody
Pogoda Bochnia - prognoza długoterminowa na 15 dni
Bochnia - aktualna pogoda i długoterminowa prognoza: temperatura, opady, wiatr i ciśnienie, godzina po godzinie i dzień po dniu.
Teraz · Bochnia
14°C
Bezchmurnie
Odczuwalna 13°C
| Maksymalnie | 15°C | Minimalnie | 7°C |
|---|---|---|---|
| Wiatr | 11 km/h | Ciśnienie | 1021 hPa |
| Wilgotność | 73% | Szansa opadu | 0% |
Wschód słońca 07:07, zachód 17:37 · dzień trwa 10 godz. 29 min
Pogoda na dziś - prognoza godzinowa
Bochnia, najbliższe 24 godziny: temperatura, wiatr i opad.
| Godzina | teraz | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00Śr | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | Bezchmurnie | Zachmurzenie duże | Prawie bezchmurnie | Prawie bezchmurnie | Bezchmurnie | Prawie bezchmurnie | Bezchmurnie | Prawie bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Bezchmurnie | Bezchmurnie | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże |
| °C | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 10° | 13° | 16° | 18° | 19° | 20° |
| Wiatr km/h | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 16 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| Opad mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Prognoza długoterminowa - 15 dni
| Dzień | Niebo | Temperatura | Wiatr | Opad |
|---|---|---|---|---|
| Dziś | Mgła | maks. 15°, min. 7° | 16 km/h | — |
| Śr | Zachmurzenie duże | maks. 21°, min. 8° | 16 km/h | — |
| Cz | Umiarkowany deszcz | maks. 13°, min. 8° | 25 km/h | 13,1 mm |
| Pt | Zachmurzenie duże | maks. 14°, min. 5° | 17 km/h | — |
| Sb | Mgła | maks. 14°, min. 1° | 6 km/h | — |
| Nd | Umiarkowana mżawka | maks. 13°, min. 5° | 13 km/h | 4,4 mm |
| Pn | Umiarkowana mżawka | maks. 11°, min. 8° | 13 km/h | 5,2 mm |
| Wt | Zachmurzenie duże | maks. 14°, min. 5° | 9 km/h | — |
| Śr | Mgła | maks. 12°, min. 4° | 10 km/h | — |
| Cz | Lekka mżawka | maks. 11°, min. 5° | 17 km/h | 0,6 mm |
| Pt | Lekka mżawka | maks. 10°, min. 4° | 14 km/h | 3 mm |
| Sb | Zachmurzenie duże | maks. 10°, min. 4° | 9 km/h | — |
| Nd | Lekka mżawka | maks. 8°, min. 3° | 14 km/h | 3,6 mm |
| Pn | Lekka mżawka | maks. 7°, min. 3° | 13 km/h | 1,6 mm |
| Wt | Lekka mżawka | maks. 10°, min. 2° | 15 km/h | 0,1 mm |
Źródło danych: Dane pogodowe dostarczane przez • Ostatnia aktualizacja: 14:56
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest pogoda dziś w Bochnia?
Aktualna pogoda w Bochnia (20.10.2026): Bezchmurnie. Temperatura wynosi 14°C, a odczuwalna to 13°C. Wiatr wieje z prędkością 11 km/h, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hPa.
Jaka będzie pogoda jutro w Bochnia?
Prognoza na jutro (21.10.2026) dla Bochnia: Zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna: 21°C, minimalna: 8°C. Wiatr do 16 km/h.
Kiedy wschodzi i zachodzi słońce w Bochnia?
Dziś (20.10.2026) słońce wschodzi o godzinie 07:07, a zachodzi o 17:37. Długość dnia wynosi 10.5 godzin.
Czy dziś będzie padać w Bochnia?
Prawdopodobieństwo opadów jest niskie - 0%. Nie powinno padać.
Jakie jest ciśnienie atmosferyczne w Bochnia?
Ciśnienie atmosferyczne dnia 20.10.2026 wynosi 1021 hPa. To ciśnienie wyżowe, co zwykle oznacza ładną pogodę.
Jaki jest wiatr dziś w Bochnia?
Aktualna prędkość wiatru wynosi 11 km/h. Wiatr jest słaby do umiarkowanego.
Jaka będzie pogoda na weekend w Bochnia?
Sobota, 24 paź: Mgła, temperatura 1° - 14°C, wiatr do 6 km/h.
Niedziela, 25 paź: Umiarkowana mżawka, temperatura 5° - 13°C, wiatr do 13 km/h.
Sobota, 31 paź: Zachmurzenie duże, temperatura 4° - 10°C, wiatr do 9 km/h.
Niedziela, 1 lis: Lekka mżawka, temperatura 3° - 8°C, wiatr do 14 km/h.