299 000 zł
| Metraż | 25,5 m² |
|---|---|
| Pokoje | 1 pokój |
| Piętro | 4. piętro |
| Cena za m² | 11 725 zł/m² |
Bochnia · dodano
Nieruchomości - Bochnia
Mieszkania, domy i działki na sprzedaż w Bochni i okolicy - aktualne oferty z OLX.pl ze zdjęciem, ceną i metrażem. Szczegóły i kontakt są u ogłoszeniodawcy.
299 000 zł
| Metraż | 25,5 m² |
|---|---|
| Pokoje | 1 pokój |
| Piętro | 4. piętro |
| Cena za m² | 11 725 zł/m² |
Bochnia · dodano
867 000 zł
| Metraż | 80 m² |
|---|---|
| Pokoje | 4 i więcej |
| Piętro | 2. piętro |
| Cena za m² | 10 838 zł/m² |
Bochnia · dodano
689 000 zł
| Metraż | 58 m² |
|---|---|
| Pokoje | 3 pokoje |
| Piętro | 1. piętro |
| Cena za m² | 11 879 zł/m² |
Bochnia · dodano
544 000 zł
| Metraż | 60,5 m² |
|---|---|
| Pokoje | 3 pokoje |
| Piętro | parter |
| Cena za m² | 8 992 zł/m² |
Bochnia · dodano
390 000 zł
| Metraż | 48,5 m² |
|---|---|
| Pokoje | 3 pokoje |
| Piętro | parter |
| Cena za m² | 8 041 zł/m² |
Bochnia · dodano
580 000 zł
| Metraż | 54 m² |
|---|---|
| Pokoje | 3 pokoje |
| Piętro | 4. piętro |
| Cena za m² | 10 741 zł/m² |
Bochnia · dodano
549 000 zł
| Metraż | 62,4 m² |
|---|---|
| Pokoje | 3 pokoje |
| Piętro | 1. piętro |
| Cena za m² | 8 798 zł/m² |
Bochnia · dodano
440 000 zł
| Metraż | 55,7 m² |
|---|---|
| Pokoje | 4 i więcej |
| Piętro | 4. piętro |
| Cena za m² | 7 899 zł/m² |
Bochnia · dodano
425 000 zł
| Metraż | 37,2 m² |
|---|---|
| Pokoje | 2 pokoje |
| Piętro | 3. piętro |
| Cena za m² | 11 425 zł/m² |
Bochnia · dodano
780 000 zł
| Metraż | 92 m² |
|---|---|
| Pokoje | 4 i więcej |
| Cena za m² | 8 478 zł/m² |
Bochnia · dodano
649 700 zł
| Metraż | 89 m² |
|---|---|
| Pokoje | 4 i więcej |
| Piętro | 1. piętro |
| Cena za m² | 7 300 zł/m² |
Bochnia · dodano
594 090 zł
| Metraż | 56,6 m² |
|---|---|
| Pokoje | 3 pokoje |
| Piętro | parter |
| Cena za m² | 10 500 zł/m² |
Bochnia · dodano
Źródło danych: Oferty pochodzą z serwisu OLX.pl i są odświeżane codziennie. Treść, zdjęcia i kontakt znajdziesz u ogłoszeniodawcy - oferta otworzy się w nowej karcie.